Kokotaulukko - Villamekko 2025

| Mittauskohta | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Kainalo-kainalo, cm | 46 | 48 | 50 | 53 | 57 | 62 | 67 |
| B Vyötärö sivu-sivu, cm | 44 | 46 | 48 | 51 | 55 | 59,5 | 64 |
| C Lantio sivu-sivu, cm | 52 | 54 | 56 | 59 | 63 | 68 | 73 |
| D Helma sivu-sivu, cm | 64 | 66 | 68 | 71 | 75 | 79,5 | 84 |
| E Etupituus olka-helma, cm | 118 | 118,5 | 120,5 | 121 | 123 | 124 | 124,5 |
| F Olka + hiha, cm | 70 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 76,5 | 77,5 |
| G Hauiksen ympärys, cm | 32,5 | 34 | 35 | 36,5 | 39,5 | 42,5 | 45,5 |

